Selecciona un tour a continuación para ver su ranking correspondiente:
- Circuito WKT Caracas 2024-2025
- Caracas Local Tour - Winter 2023
- Caracas Local Tour - Spring 2024
- Barquisimeto Local Tour - Spring 2023
CATEGORIES | PLAYER | FIRST TOUR POSITION 20, 21 Y 22 / 09 | POINTS (1st) | SECOND TOUR POSITION 11, 12 y 13/10 | POINTS (2nd) | THIRD TOUR POSITION 01, 02 y 03/11 | POINTS (3rd) | FOURTH TOUR POSITION 29, 30/11 y 01/12 | POINTS (4th) | FIFTH TOUR POSITION 21, 22 y 23/02/25 | POINTS (5th) | SIXTH TOUR POSITION 25, 26 y 27/04/25 | POINTS (6th) | SEVENTH TOUR POSITION 20, 21 y 22/06/25 | POINTS (7th) | POINTS FC | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girls 07 | Paula Perez | 1st Place | 30 | 1st Place | 30 | 0 | 60 | ||||||||||
Girls 07 | Aranza Varela | 2nd Place | 20 | 3rd Place | 15 | 0 | 35 | ||||||||||
Girls 07 | Paula Friend | 3rd Place | 15 | N/P | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
Girls 07 | Ivana Vegas | 4th Place | 12 | 2nd Place | 20 | 0 | 32 | ||||||||||
Girls 08 | Paula Perez | 1st Place | 30 | 1st Place | 30 | 0 | 60 | ||||||||||
Girls 08 | Aranza Varela | 2nd Place | 20 | 6th Place | 8 | 0 | 28 | ||||||||||
Girls 08 | Isabella Neuville | 3rd Place | 15 | N/P | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
Girls 08 | Paula Friend | 4th Place | 12 | N/P | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
Girls 08 | Ivana Vegas | 5th Place | 10 | 4th Place | 12 | 0 | 22 | ||||||||||
Girls 09 | Amanda Espinoza | 1st Place | 30 | 2nd Place | 20 | 0 | 50 | ||||||||||
Girls 09 | Maria Fernanda Reyes | N/P | 0 | 1st Place | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
Girls 09 | Paula Pereira | 4th Place | 12 | 3rd Place | 15 | 0 | 27 | ||||||||||
Girls 09 | Ashlye Tovar | 2nd Place | 20 | 7th Place | 6 | 0 | 26 | ||||||||||
Girls 09 | Emilie Chang | 5th Place | 10 | 5th Place | 10 | 0 | 20 | ||||||||||
Girls 10 | Amanda Espinoza | 2nd Place | 20 | 2nd Place | 20 | 0 | 40 | ||||||||||
Girls 10 | Alin Mokdad | 1st Place | 30 | N/P | 0 | 0 | 30 | ||||||||||
Girls 10 | Maria Fernanda Reyes | N/P | 0 | 1st Place | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
Girls 10 | Sofia De Veer | 3rd Place | 15 | 4th Place | 12 | 0 | 27 | ||||||||||
Girls 10 | Glendrimar Argel | 6th Place | 8 | 6th Place | 8 | 0 | 16 | ||||||||||
Girls 11 | Samantha Vasquez | 4th Place | 12 | 1st Place | 30 | 0 | 42 | ||||||||||
Girls 11 | Amanda Avila | 2nd Place | 20 | 4th Place | 12 | 0 | 32 | ||||||||||
Girls 11 | Ashlye Avero | 1st Place | 30 | N/P | 0 | 0 | 30 | ||||||||||
Girls 11 | Fiorella Pereira | 5th Place | 10 | 2nd Place | 20 | 0 | 30 | ||||||||||
Girls 12 | Antonella Garcia | 3rd Place | 15 | 3rd Place | 15 | 0 | 30 | ||||||||||
Girls 12 | Erika Diaz | 1st Place | 30 | N/P | 0 | 0 | 30 | ||||||||||
Girls 12 | Oriana Castro | 2nd Place | 20 | N/P | 0 | 0 | 20 | ||||||||||
Girls 12 | Venecia Roca | 3rd Place | 15 | 2nd Place | 20 | 0 | 35 | ||||||||||
Girls 12 | Clementina Lafee | 4th Place | 12 | N/P | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
Girls 12 | Estefania De Veer | 5th Place | 10 | 5th Place | 10 | 0 | 20 | ||||||||||
Girls 13&14 | Martina Puerta | 1st Place | 30 | 1st Place | 30 | 0 | 60 | ||||||||||
Girls 13&14 | Mariangel Ayesteran | 2nd Place | 20 | 2nd Place | 20 | 0 | 40 | ||||||||||
Girls 13&14 | Angela Di Silvestre | 3rd Place | 15 | N/P | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
Girls 13&14 | Fabiola Reyes | 4th Place | 12 | N/P | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
Girls 13&14 | Sofia Bahamondes | 5th Place | 10 | 4th Place | 12 | 0 | 22 | ||||||||||
Girls 13&14 | Camila Lopez Azuaje | 6th Place | 8 | N/P | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
Girls 15/18 L1 | Sabrina Longart | 1st Place | 30 | N/P | 0 | 0 | 30 | ||||||||||
Girls 15/18 L1 | Mariangela Ilija | 2nd Place | 20 | N/P | 0 | 0 | 20 | ||||||||||
Girls 15/18 L1 | Sara Nannini | 3rd Place | 15 | N/P | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
Girls 15/18 L1 | Malem Ascanio | 4th Place | 12 | 2nd Place | 20 | 0 | 32 | ||||||||||
Girls 15/18 L1 | Andrea Guerrero | 5th Place | 10 | 4th Place | 12 | 0 | 22 | ||||||||||
Girls 08 | Mariana Herrera | 7th Place | 6 | N/P | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
Girls 08 | Sabrina Gonzalez | 6th Place | 8 | 3rd Place | 15 | 0 | 23 | ||||||||||
Girls 09 | Glendimar Argel | 6th Place | 8 | 4th Place | 12 | 0 | 20 | ||||||||||
Girls 09 | Fabiana Hon | 3rd Place | 15 | N/P | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
Girls 10 | Anabella Pachon | N/P | 0 | 3rd Place | 15 | 0 | 15 | ||||||||||
Girls 10 | Ashlye Tovar | 4th Place | 12 | 9th Place | 2 | 0 | 14 | ||||||||||
Girls 11 | Miranda Camacho | N/P | 0 | 3rd Place | 15 | 0 | 15 | ||||||||||
Girls 11 | Lorena Gonzalez | 9th Place | 2 | 5th Place | 10 | 0 | 12 | ||||||||||
Girls 11 | Valentina Guevara | 6th Place | 8 | N/P | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
Girls 11 | Esperanza Salcedo | N/P | 0 | 6th Place | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
Girls 11 | Marcela Figuera | 7th Place | 6 | N/P | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
Girls 12 | Ana Victoria Barrios | 6th Place | 8 | N/P | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
Girls 12 | Isabella Linares | 7th Place | 6 | 6th Place | 8 | 0 | 14 | ||||||||||
Boys 07 | Thiago Conceicao | 2nd Place | 20 | 3rd Place | 15 | 0 | 35 | ||||||||||
Boys 07 | Deremias Saez | 2nd Place | 20 | 5th Place | 10 | 0 | 30 | ||||||||||
Boys 08 | Matias Espinoza | 1st Place | 30 | N/P | 0 | 0 | 30 | ||||||||||
Boys 08 | Guillermo Zarikian | 2nd Place | 20 | N/P | 0 | 0 | 20 | ||||||||||
Boys 08 | Lewis Quintero | 3rd Place | 15 | N/P | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
Boys 08 | Juan David Duran | 5th Place | 10 | 5th Place | 10 | 0 | 20 | ||||||||||
Boys 08 | Thiago Conceicao | 6th Place | 8 | 4th Place | 12 | 0 | 20 | ||||||||||
Boys 08 | Juan Diego Barrios | 7th Place | 6 | N/P | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
Boys 08 | Deremias Saez | 8th Place | 4 | 8th Place | 4 | 0 | 8 | ||||||||||
Boys 08 | Dario Etessami | 9th Place | 2 | N/P | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Boys 09 | Alfonso Mendez | 4th Place | 12 | N/P | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
Boys 09 | Samuel Friend | 1st Place | 30 | N/P | 0 | 0 | 30 | ||||||||||
Boys 09 | Mateo Ito Candelario | 2nd Place | 20 | 2nd Place | 20 | 0 | 40 | ||||||||||
Boys 10 | Diego Ayesteran | 1st Place | 30 | 3rd Place | 15 | 0 | 45 | ||||||||||
Boys 10 | Pedro Espinoza | 2nd Place | 20 | N/P | 0 | 0 | 20 | ||||||||||
Boys 10 | Aurelio Avila | 3rd Place | 15 | 5th Place | 10 | 0 | 25 | ||||||||||
Boys 10 | Samuel Friend | 4th Place | 12 | N/P | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
Boys 10 | Juan Ignacio Zarikian | 5th Place | 10 | N/P | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
Boys 10 | David Diaz | 6th Place | 8 | N/P | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
Boys 10 | Luis Felipe Sanchez | 7th Place | 6 | N/P | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
Boys 10 | Matias Guzman | 8th Place | 4 | N/P | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
Boys 10 | Ignacio Luna | 9th Place | 2 | 9th Place | 2 | 0 | 4 | ||||||||||
Boys 10 | Gustavo Yepez | 10th Place | 1 | 10th Place | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
Boys 11 | Marcos Gonzalez | 1st Place | 30 | 1st Place | 30 | 0 | 60 | ||||||||||
Boys 12 | Eduardo Luna | 1st Place | 30 | 1st Place | 30 | 0 | 60 | ||||||||||
Boys 12 | Bruno Pantaleoni | 2nd Place | 20 | N/P | 0 | 0 | 20 | ||||||||||
Boys 12 | David Saez | 3rd Place | 15 | 3rd Place | 15 | 0 | 30 | ||||||||||
Boys 12 | Dylan Lovera | 4th Place | 12 | 6th Place | 8 | 0 | 20 | ||||||||||
Boys 12 | Jose Ignacio Gonzalez | 5th Place | 10 | 5th Place | 10 | 0 | 20 | ||||||||||
Boys 12 | Marcos Gonzalez | 6th Place | 8 | 8th Place | 4 | 0 | 12 | ||||||||||
Boys 12 | Andres Rondon | 7th Place | 6 | N/P | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
Boys 13&14 | Jordi Macia | 1st Place | 30 | 2nd Place | 20 | 0 | 50 | ||||||||||
Boys 13&14 | Santiago Perez Ferreira | 2nd Place | 20 | 3rd Place | 15 | 0 | 35 | ||||||||||
Boys 13&14 | Leonardo Mayz | 3rd Place | 15 | N/P | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
Boys 13&14 | Mario Cardona | 4th Place | 12 | 5th Place | 10 | 0 | 22 | ||||||||||
Boys 13&14 | Sebastian Vasquez | 5th Place | 10 | 1st Place | 30 | 0 | 40 | ||||||||||
Boys 13&14 | Jose Miguel Fontal | 6th Place | 8 | N/P | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
Boys 15/18 L1 | Maximo Puche | 1st Place | 30 | N/P | 0 | 0 | 30 | ||||||||||
Boys 15/18 L1 | Jeider Monterola | 2nd Place | 20 | 3rd Place | 15 | 0 | 35 | ||||||||||
Boys 15/18 L1 | Sebastian Becerra | 3rd Place | 15 | 5th Place | 10 | 0 | 25 | ||||||||||
Boys 15/18 L1 | Justin Castro | 4th Place | 12 | N/P | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
Boys 15/18 L1 | Gerardo Diaz Saad | 5th Place | 10 | N/P | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
Girls 08 | Amanda Queva | N/P | 0 | 2nd Place | 20 | 0 | 20 | ||||||||||
Girls 08 | Alena Adib | N/P | 0 | 5th Place | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
Girls 09 | Noa Rangel | 7th Place | 6 | 6th Place | 8 | 0 | 14 | ||||||||||
Girls 10 | Emilie Chang | 7th Place | 6 | 7th Place | 6 | 0 | 12 | ||||||||||
Girls 10 | Fabiana Hon | 5th Place | 10 | N/P | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
Girls 10 | Noa Rangel | 7th Place | 6 | 8th Place | 4 | 0 | 10 | ||||||||||
Girls 10 | Paula Pereira | N/P | 0 | 5th Place | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
Girls 11 | Renata Chuecos Marquez | N/P | 0 | 7th Place | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
Girls 11 | Ainoha Casamayor | 8th Place | 4 | N/P | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
Girls 11 | Sofia Soto | 10th Place | 1 | N/P | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Girls 12 | Ivana Gerstel | N/P | 0 | 1st Place | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
Girls 12 | Maria Alessia Fasano | N/P | 0 | 4th Place | 12 | 0 | 12 | ||||||||||
Girls 12 | Ashlye Avero | N/P | 0 | 7th Place | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
Girls 13&14 | Cinthia Krauter | N/P | 0 | 3rd Place | 15 | 0 | 15 | ||||||||||
Girls 13&14 | Andrea Nucete | N/P | 0 | 5th Place | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
Girls 13&14 | Emily Cheung | N/P | 0 | 6th Place | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
Girls 13&14 | Nathalia Roldan | N/P | 0 | 7th Place | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
Girls 13&14 | Camila Conceicao | N/P | 0 | 8th Place | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
Girls 13&14 | Isabella Machado | N/P | 0 | 9th Place | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
Girls 13&14 | Sofia Quintero | N/P | 0 | 9th Place | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
Girls 13&14 | Nicole De Sousa | N/P | 0 | 9th Place | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
Girls 13&14 | Valeria Briceño Peña | N/P | 0 | 9th Place | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
Girls 15/18 L1 | Camila Pita | N/P | 0 | 6th Place | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
Girls 15/18 L1 | Maria Fernanda Fuentes | N/P | 0 | 1st Place | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
Girls 15/18 L1 | Elihannges Viana | N/P | 0 | 3rd Place | 15 | 0 | 15 | ||||||||||
Girls 15/18 L1 | Ronici Cedeño | N/P | 0 | 5th Place | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
Boys 07 | Julian Leon Ponte | N/P | 0 | 2nd Place | 20 | 0 | 20 | ||||||||||
Boys 07 | Luis Fernando Reyes | N/P | 0 | 1st Place | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
Boys 07 | Gabriel Pachon | N/P | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Boys 08 | Luis Fernando Reyes | N/P | 0 | 2nd Place | 20 | 0 | 20 | ||||||||||
Boys 08 | Fernehy Plaza | N/P | 0 | 1st Place | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
Boys 08 | Julian Leon Ponte | N/P | 0 | 3rd Place | 15 | 0 | 15 | ||||||||||
Boys 08 | Gabriel Pachon | N/P | 0 | 6th Place | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
Boys 08 | Diego Hernandez | N/P | 0 | 7th Place | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
Boys 09 | Jean Paul Penedo | N/P | 0 | 1st Place | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
Boys 09 | Jean Pierre Penedo | N/P | 0 | 3rd Place | 15 | 0 | 15 | ||||||||||
Boys 09 | Juan Vicente Marra | N/P | 0 | 4th Place | 12 | 0 | 12 | ||||||||||
Boys 10 | Jose Ignacio Ortiz | N/P | 0 | 1st Place | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
Boys 10 | Jean Paul Penedo | N/P | 0 | 2nd Place | 20 | 0 | 20 | ||||||||||
Boys 10 | Jean Pierre Penedo | N/P | 0 | N/P | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Boys 10 | Klaus Gerstel | N/P | 0 | 4th Place | 12 | 0 | 12 | ||||||||||
Boys 10 | Diego Leon Ponte | N/P | 0 | 6th Place | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
Boys 10 | Philip Hrlic | N/P | 0 | 7th Place | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
Boys 10 | Juan Vicente Marra | N/P | 0 | N/P | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Boys 10 | Mateo Ito Candelario | N/P | 0 | 8th Place | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
Boys 12 | Adrian Gonzalez | N/P | 0 | 4th Place | 12 | 0 | 12 | ||||||||||
Boys 12 | Alan Franquiz | N/P | 0 | 2nd Place | 20 | 0 | 20 | ||||||||||
Boys 12 | Moises Figueroa | N/P | 0 | 7th Place | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
Boys 13&14 | Alberto Rodriguez Abreu | N/P | 0 | 4th Place | 12 | 0 | 12 | ||||||||||
Boys 13&14 | Samuel Blanco | N/P | 0 | 6th Place | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
Boys 13&14 | Santiago Fernandes | N/P | 0 | 7th Place | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
Boys 15/18 L1 | Andrea Krauter | N/P | 0 | 1st Place | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
Boys 15/18 L1 | Jose Ignacio Perez Falcon | N/P | 0 | 2nd Place | 20 | 0 | 20 | ||||||||||
Boys 15/18 L1 | Andres Pereira | N/P | 0 | 4th Place | 12 | 0 | 12 | ||||||||||
Boys 15/18 L1 | Orlando Osuna Cano | N/P | 0 | 6th Place | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
Boys 15/18 L1 | Santiago Rodriguez Dallas | N/P | 0 | 7th Place | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
Boys 15/18 L1 | Julian Orlando Ochoa | N/P | 0 | 8th Place | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Boys 15/18 L1 | Daniel Espinel | N/P | 0 | 9th Place | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Boys 15/18 L1 | Jhonas Guzman | N/P | 0 | 10th Place | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Boys 15/18 L1 | Andres Arias | N/P | 0 | N/S | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CATEGORIES |
CATEGORIES | PLAYER | FIRST TOUR POSITION 8, 9 Y 10 / 09 | POINTS (1st) | SECOND TOUR POSITION 29 Y 30/ 09 Y 01/10 | POINTS (2nd) | THIRD TOUR POSITION 20, 21 Y 22/10 | POINTS (3rd) | FOURTH TOUR POSITION 3, 4 Y 5/11 | POINTS (4th) | FIFTH TOUR POSITION 25 Y 26/11 | POINTS (5th) | SIXTH TOUR POSITION 14,15,16 Y 17/12 | POINTS (6th) | POINTS FC | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girls 15/18 L1 | Keilys Ponce | 2nd Place | 20 | 1st Place | 30 | 1st Place | 30 | 1st Place | 30 | 1st Place | 30 | 1st Place | 30 | 60 | 200 |
Girls 10 | Martina Puerta | 2nd Place | 20 | 3rd Place | 15 | 1st Place | 30 | 2nd Place | 20 | 1st Place | 30 | 1st Place | 30 | 60 | 175 |
Boys 09 | David Saez | 1st Place | 30 | 1st Place | 30 | 1st Place | 30 | 2nd Place | 20 | N/P | 0 | 1st Place | 30 | 60 | 170 |
Girls 07 | Ashlye Tovar | N/S | 0 | 1st Place | 30 | 1st Place | 30 | 1st Place | 30 | 1st Place | 30 | 2nd Place | 20 | 40 | 160 |
Girls 12 | Sofia Bahamondes | 3rd Place | 15 | 2nd Place | 20 | 1st Place | 30 | 2nd Place | 20 | 3rd Place | 15 | 1st Place | 30 | 60 | 160 |
Girls 10 | Genesis Sarmiento | 1st Place | 30 | 1st Place | 30 | 2nd Place | 20 | 1st Place | 30 | N/P | 0 | 2nd Place | 20 | 40 | 150 |
Girls 13&14 | Andrea Guerrero | 3rd Place | 15 | 3rd Place | 15 | 1st Place | 30 | 2nd Place | 20 | 1st Place | 30 | 2nd Place | 20 | 40 | 150 |
Boys 08 | Guillermo Rubio | N/S | 0 | 1st Place | 30 | 1st Place | 30 | N/P | 0 | 1st Place | 30 | 1st Place | 30 | 60 | 150 |
Girls 07 | Paula Pereira | N/S | 0 | 2nd Place | 20 | 2nd Place | 20 | 2nd Place | 20 | 2nd Place | 20 | 1st Place | 30 | 60 | 140 |
Boys 12 | Santiago Perez Ferreira | 2nd Place | 20 | 1st Place | 30 | 1st Place | 30 | 3rd Place | 15 | 4th Place | 12 | 3rd Place | 15 | 30 | 137 |
Girls 11 | Constanza Jimenez | 2nd Place | 20 | 3rd Place | 15 | 4th Place | 12 | N/P | 0 | 1st Place | 30 | 1st Place | 30 | 60 | 137 |
Girls 08 | Ashlye Tovar | N/S | 0 | 2nd Place | 20 | 1st Place | 30 | 2nd Place | 20 | 1st Place | 30 | 3rd Place | 15 | 30 | 130 |
Girls 08 | Sofia De Veer | 2nd Place | 20 | 1st Place | 30 | 2nd Place | 20 | N/P | 0 | N/P | 0 | 1st Place | 30 | 60 | 130 |
Girls 15/18 L1 | Maria Fernanda Fuentes | 3rd Place | 15 | 4th Place | 12 | 3rd Place | 15 | 2nd Place | 20 | 2nd Place | 20 | 2nd Place | 20 | 40 | 122 |
Boys 08 | Samuel Friend | 1st Place | 30 | 2nd Place | 20 | 2nd Place | 20 | N/P | 0 | 2nd Place | 20 | 3rd Place | 15 | 30 | 120 |
Boys 07 | Matias Espinoza | N/P | 0 | N/P | 0 | 1st Place | 30 | N/P | 0 | 1st Place | 30 | 1st Place | 30 | 60 | 120 |
Girls 09 | Albany Meza | 2nd Place | 20 | 2nd Place | 20 | 5th Place | 10 | 3rd Place | 15 | 1st Place | 30 | 6th Place | 8 | 16 | 111 |
Boys 07 | Thiago Machado | N/S | 0 | 3rd Place | 15 | 2nd Place | 20 | 1st Place | 30 | 2nd Place | 20 | 4th Place | 12 | 24 | 109 |
Boys 12 | Alberto Espinoza | 3rd Place | 15 | N/S | 0 | 4th Place | 12 | N/P | 0 | 2nd Place | 20 | 1st Place | 30 | 60 | 107 |
Boys 13&14 | Jordi Macia | 8th Place | 4 | 5th Place | 10 | 3rd Place | 15 | 3rd Place | 15 | 1st Place | 30 | 3rd Place | 15 | 30 | 104 |
Girls 08 | Paula Pereira | N/S | 0 | 3rd Place | 15 | 3rd Place | 15 | 3rd Place | 15 | 3rd Place | 15 | 2nd Place | 20 | 40 | 100 |
Boys 13&14 | Leonardo Mayz | N/S | 0 | 2nd Place | 20 | 5th Place | 10 | 1st Place | 30 | N/P | 0 | 2nd Place | 20 | 40 | 100 |
Boys 07 | Juan David Duran | 1st Place | 30 | 4th Place | 12 | 4th Place | 12 | 4th Place | 12 | 4th Place | 12 | 5th Place | 10 | 20 | 98 |
Girls 12 | Maria Fernanda Haddad | 2nd Place | 20 | 3rd Place | 15 | 2nd Place | 20 | N/P | 0 | 2nd Place | 20 | 5th Place | 10 | 20 | 95 |
Boys 11 | Juan Araujo | N/S | 0 | 5th Place | 10 | N/P | 0 | 3rd Place | 15 | 1st Place | 30 | 2nd Place | 20 | 40 | 95 |
Boys 13&14 | Santiago Reina | N/S | 0 | 3rd Place | 15 | 2nd Place | 20 | N/P | 0 | N/P | 0 | 1st Place | 30 | 60 | 95 |
Boys 12 | Sebastian Vasquez | 4th Place | 12 | 2nd Place | 20 | 3rd Place | 15 | 4th Place | 12 | 3rd Place | 15 | 5th Place | 10 | 20 | 94 |
Boys 10 | Alessandro Boccassini | 1st Place | 30 | 1st Place | 30 | N/P | 0 | N/P | 0 | 1st Place | 30 | N/P | 0 | 0 | 90 |
Girls 09 | Oriana Castro | 1st Place | 30 | N/S | 0 | N/P | 0 | N/P | 0 | N/P | 0 | 1st Place | 30 | 60 | 90 |
Boys 15/18 L1 | Yeider Monterola | N/S | 0 | 3rd Place | 15 | 2nd Place | 20 | 3rd Place | 15 | 2nd Place | 20 | 5th Place | 10 | 20 | 90 |
Girls 13&14 | Fiorella Ramirez Pastrana | 5th Place | 10 | 7th Place | 6 | 3rd Place | 15 | 3rd Place | 15 | 2nd Place | 20 | 4th Place | 12 | 24 | 90 |
Boys 09 | Guillermo Rubio | N/S | 0 | 2nd Place | 20 | N/P | 0 | N/P | 0 | 1st Place | 30 | 2nd Place | 20 | 40 | 90 |
Girls 09 | Isabela Naranjo | 5th Place | 10 | 3rd Place | 15 | 4th Place | 12 | 1st Place | 30 | 2nd Place | 20 | N/P | 0 | 0 | 87 |
Girls 12 | Mariangel Ayesteran | 9th Place | 2 | 4th Place | 12 | 3rd Place | 15 | 3rd Place | 15 | 4th Place | 12 | 3rd Place | 15 | 30 | 86 |
Boys 11 | Samuel Castro | 3rd Place | 15 | 4th Place | 12 | 1st Place | 30 | N/P | 0 | N/P | 0 | 4th Place | 12 | 24 | 81 |
Girls 06 & Under | Paula Friend | 2nd Place | 20 | 1st Place | 30 | 1st Place | 30 | N/P | 0 | N/P | 0 | N/P | 0 | 0 | 80 |
Boys 15/18 L1 | Andres Eduardo Patiño | 2nd Place | 20 | 1st Place | 30 | N/P | 0 | N/P | 0 | 1st Place | 30 | N/P | 0 | 0 | 80 |
Girls 10 | Venecia Roca | 3rd Place | 15 | N/S | 0 | 3rd Place | 15 | 5th Place | 10 | 2nd Place | 20 | 5th Place | 10 | 20 | 80 |
Girls 13&14 | Daniela Gonzalez Primera | N/P | 0 | N/P | 0 | 2nd Place | 20 | N/P | 0 | N/P | 0 | 1st Place | 30 | 60 | 80 |
Boys 15/18 L1 | Leonardo Mayz | N/P | 0 | N/P | 0 | 6th Place | 8 | 1st Place | 30 | N/P | 0 | 2nd Place | 20 | 40 | 78 |
Boys 15/18 L1 | Santiago Reina | N/P | 0 | N/P | 0 | 3rd Place | 15 | N/P | 0 | N/P | 0 | 1st Place | 30 | 60 | 75 |
Girls 11 | Estefania De Veer | 1st Place | 30 | 7th Place | 6 | 3rd Place | 15 | 2nd Place | 20 | N/P | 0 | N/P | 0 | 0 | 71 |
Girls 11 | Isabella Delgado | N/S | 0 | 2nd Place | 20 | 2nd Place | 20 | N/P | 0 | N/P | 0 | 3rd Place | 15 | 30 | 70 |
Girls 12 | Fabiola Reyes | N/S | 0 | 1st Place | 30 | N/P | 0 | N/P | 0 | N/P | 0 | 2nd Place | 20 | 40 | 70 |
Boys 15/18 L1 | Justin Castro | 4th Place | 12 | 5th Place | 10 | 7th Place | 6 | N/P | 0 | 3rd Place | 15 | 4th Place | 12 | 24 | 67 |
Girls 15/18 L1 | Mariangela Ilija Verni | 4th Place | 12 | N/S | 0 | 4th Place | 12 | 4th Place | 12 | N/P | 0 | 3rd Place | 15 | 30 | 66 |
Boys 09 | Diego Ayesteran | 5th Place | 10 | 5th Place | 10 | 5th Place | 10 | 4th Place | 12 | 4th Place | 12 | 7th Place | 6 | 12 | 66 |
Girls 09 | Fiorella Pereira | N/S | 0 | 1st Place | 30 | 6th Place | 8 | 7th Place | 6 | 5th Place | 10 | 7th Place | 6 | 12 | 66 |
Girls 08 | Emilie Chang Li | N/P | 0 | N/P | 0 | 5th Place | 10 | 4th Place | 12 | 2nd Place | 20 | 4th Place | 12 | 24 | 66 |
Girls 11 | Clementina Lafee | N/S | 0 | 7th Place | 6 | 6th Place | 8 | 4th Place | 12 | 2nd Place | 20 | 5th Place | 10 | 20 | 66 |
Boys 15/18 L1 | Jordi Macia | N/P | 0 | N/P | 0 | 4th Place | 12 | 5th Place | 10 | 4th Place | 12 | 3rd Place | 15 | 30 | 64 |
Girls 10 | Marialex Ramirez | N/S | 0 | 4th Place | 12 | 4th Place | 12 | 3rd Place | 15 | N/P | 0 | 4th Place | 12 | 24 | 63 |
Boys 11 | Alessandro Boccassini | N/S | 0 | 1st Place | 30 | N/P | 0 | 1st Place | 30 | N/P | 0 | N/P | 0 | 0 | 60 |
Boys 11 | Eduardo Luna | N/P | 0 | N/P | 0 | N/P | 0 | N/P | 0 | N/P | 0 | 1st Place | 30 | 60 | 60 |
Boys 09 | Vicente Corral Uzpurua | N/P | 0 | N/P | 0 | N/P | 0 | 1st Place | 30 | N/P | 0 | 3rd Place | 15 | 30 | 60 |
Boys 12 | Alessandro Boccassini | N/P | 0 | N/P | 0 | N/P | 0 | 1st Place | 30 | 1st Place | 30 | N/P | 0 | 0 | 60 |
Boys 10 | Ignacio Laveglia | N/P | 0 | N/P | 0 | N/P | 0 | N/P | 0 | N/P | 0 | 1st Place | 30 | 60 | 60 |
Girls 07 | Alana Garcia | N/P | 0 | N/S | 0 | 3rd Place | 15 | N/S | 0 | 3rd Place | 15 | 3rd Place | 15 | 30 | 60 |
