Jugadores Caracas Local Tour
agosto 23, 2022Jugadores CLT M5
agosto 29, 2022
← Volver atrás
| Nombre | DAGNA RAMOS TERAN |
|---|
| Nacimiento | 03/30/2008 |
|---|
| Sexo | Femenino |
|---|
| Edad en Winter 2023 | 15 |
|---|
| Año de graduación | 2025 |
|---|
| Edad en Spring 2023 | 15 |
|---|
| Localidad | Country: Venezuela State: Miranda |
|---|
| Academia a la cual perteneces | CLUB PAN DE AZUCAR |
|---|
| Nombre del entrenador | FERNANDO |
|---|
| Registrado por | Jose Gregorio Ramos |
|---|
| Email | josegregorio7411@gmail.com |
|---|
| Fecha | 03/19/2023 |
Comparte esta información con tus amigos