Caracas Local Tour – Spring 2023 Inscritos Paypal
febrero 2, 2023marzo 16, 2023
| ID de Entrada | Fecha Creada | Selecciona a un jugador | Fecha_Nacimiento | Fechas de inicio de los torneos del Caracas Local Tour | Total |
| 1107 | febrero 13, 2023 | | | | $80.00 |
| 1081 | febrero 7, 2023 | | 09/14/2012 | | $40.00 |
| 1077 | febrero 7, 2023 | | | | $0.00 |
| 1076 | febrero 7, 2023 | - Estefanía de Veer ($20.00)
- Sofia de Veer ($20.00)
| | | $40.00 |
| 1062 | febrero 7, 2023 | - VALERIA DI FABIO ($20.00)
| 10/01/2009 | | $20.00 |
| 1060 | febrero 7, 2023 | | | | $0.00 |
| 1053 | febrero 6, 2023 | | | | $0.00 |
| 1048 | febrero 6, 2023 | | | | $0.00 |
| 1043 | febrero 6, 2023 | - MARIELIS DEL VALLE RODRÍGUEZ LUGO ($20.00)
| 08/01/2014 | | $20.00 |
| 1042 | febrero 6, 2023 | - Santiago Jose Fernandes Vasquez ($20.00)
| 11/19/2010 | | $20.00 |
| 1035 | febrero 6, 2023 | - Jordi Jose Macia Sojo ($20.00)
| 08/26/2010 | | $20.00 |
| 1032 | febrero 6, 2023 | - Sophia V. C. Moreno ($20.00)
| 08/23/2013 | | $20.00 |
| 1028 | febrero 5, 2023 | | 10/06/2008 | | $20.00 |
| 1026 | febrero 5, 2023 | - Diego Ignacio León-Ponte Gelleni ($20.00)
| 04/14/2014 | | $20.00 |
| 1020 | febrero 4, 2023 | | 11/04/2010 | | $20.00 |
| 1018 | febrero 3, 2023 | - Diego Ignacio León-Ponte Gelleni ($20.00)
| 04/14/2014 | | $20.00 |
| 1017 | febrero 3, 2023 | - Erika Diaz ($20.00)
- David Diaz ($20.00)
| | - 11/02/2023
- 25/02/2023
- 25/03/2023
- 29/04/2023
- 03/06/2023
- 17/06/2023
- 01/07/2023
| $40.00 |
| 1007 | febrero 2, 2023 | - Arantxa Dominguez ($20.00)
| 11/23/2011 | | $20.00 |
| 1006 | febrero 2, 2023 | - Clementina Dao ($20.00)
- Nelson Dao ($20.00)
| | | $40.00 |
| 1001 | febrero 1, 2023 | - Clementina Lafee ($20.00)
| 04/23/2012 | | $20.00 |
| 1000 | febrero 1, 2023 | - Clementina Lafee ($20.00)
| 04/23/2012 | | $20.00 |
| 987 | enero 30, 2023 | | | | $40.00 |
| 985 | enero 30, 2023 | | 05/11/2010 | | $60.00 |
| 984 | enero 27, 2023 | - Tomás Enrique Monguiló ($20.00)
| 10/26/2008 | | $60.00 |
| 975 | enero 25, 2023 | | 10/02/2009 | | $60.00 |
| ID de Entrada | Fecha Creada | Selecciona a un jugador | Fecha_Nacimiento | Fechas de inicio de los torneos del Caracas Local Tour | Total |
Comparte esta información con tus amigos