Aviso al jugador inscrito en CLT W2022
septiembre 6, 2022Resultados CLTW2022Provisional
septiembre 20, 2022
← Volver atrás
| Inscribir a | - Valery Victoria Ramírez Pineda
|
|---|
| Fechas de inicio de los torneos del Caracas Local Tour | - 09/17/2022
- 10/01/2022
- 10/22/2022
- 11/05/2022
- 11/19/2022
- 12/03/2022
|
|---|
| Participación en Caracas Local Tour - 17 y 18 Septiembre 2022 | Participación en Caracas Local Tour - 17 y 18 Septiembre 2022, Cant.:1, Precio:$40.00 |
|---|
| Participación en Caracas Local Tour - 1 y 2 Octubre 2022 | Participación en Caracas Local Tour - 1 y 2 Octubre 2022, Cant.:1, Precio:$40.00 |
|---|
| Participación en Caracas Local Tour - 22 y 23 Octubre 2022 | Participación en Caracas Local Tour - 22 y 23 Octubre 2022, Cant.:1, Precio:$40.00 |
|---|
| Participación en Caracas Local Tour - 5 y 6 Noviembre 2022 | Participación en Caracas Local Tour - 5 y 6 Noviembre 2022, Cant.:1, Precio:$40.00 |
|---|
| Participación en Caracas Local Tour - 19 y 20 Noviembre 2022 | Participación en Caracas Local Tour - 19 y 20 Noviembre 2022, Cant.:1, Precio:$40.00 |
|---|
| Participación en Caracas Local Tour - 3 y 4 Diciembre 2022 | Participación en Caracas Local Tour - 3 y 4 Diciembre 2022, Cant.:1, Precio:$40.00 |
|---|
| Términos y condiciones | - Estoy de acuerdo con los términos y condiciones
|
|---|
| Nombre | Luis José Ramirez |
|---|
| Enviar comprobante al email | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. |
|---|
| Registrado por | Valery victoria Ramirez |
|---|
| Email | yelitzapineda@gmail.com |
|---|
| Fecha | 08/29/2022 |
|---|
| Total | $260.00 |
|---|
| Estado de Pago | Processing |
|---|
| Tipo de Transacción | Un único pago |
|---|
| Created By (User) | Valery victoria Ramirez |
|---|
| Fecha Creada | agosto 29, 2022 |
|---|
| Link to Single Entry | Vista Detalles |
Comparte esta información con tus amigos